【収入の部】
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
前回の繰越金 | 79,924 | 2012年同窓会終了時残高 |
同窓会会費 8,000×78 | 624,000 | |
二次会 4,000×67 | 268,000 | 当日追加3名 |
三次会 3,000×41 | 123,000 | |
寄付金(恩師より) | 40,000 | 4名 |
収入合計 | ¥1,134,924 |
【支出の部】
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
案内はがき@104×220 | 22,880 | 往復はがき代 |
暑中見舞いはがき | 260 | 先生へのお礼 |
案内はがき印刷費 | 19,662 | 業者依頼分含 |
記念品 | 23,976 | ボールペン(文字入) |
抽選会景品 | 13,620 | 1〜4等賞分(他は差入) |
当日備品類 | 3,210 | 名札・シール等 |
恩師への花束 | 12,000 | 税込 |
恩師お車代(実費) | 5,176 | チケット精算(振込料含) |
幹事会経費 | 36,000 | 全5回 |
同窓会会場費用 | 543,100 | ホテル同窓会プラン適用 |
二次会費用 | 180,000 | 同ホテル利用優遇 |
三次会費用 | 99,853 | 九州酒場 |
長井幹事へのお供え | 5,400 | 線香代 |
支出合計 | ¥965,137 |
差引残高
¥1,134,924 − ¥965,137 = ¥169,787
以上、収支内容について相違ありません。
残金(¥169,787)は次回(2018年開催予定)の
同窓会会費に充当させていただきます。
多くのご参加、ご協力ありがとうございました。
平成28年9月5日
豊中第二中学校22期生同窓会
幹事代表 矢川 裕之
会計担当 小馬 和雄