【収入の部】
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
前回の繰越金 | 169,787 | 2016年同窓会終了時残高 |
同窓会会費 9,000×70 | 630,000 | |
二次会 4,000×64 | 256,000 | |
三次会 3,000×34 | 102,000 | |
収入合計 | ¥1,157,787 |
【支出の部】
項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
案内はがき@124×205 | 25,420 | 往復はがき代 |
案内はがき印刷費 | 19,662 | 業者依頼分含 |
抽選会景品 | 10,400 | ビンゴ景品 |
当日備品類 | 1,229 | ビンゴカード、シール等 |
幹事会経費 | 52,000 | 全6回(13名) |
同窓会会場費用 | 543,100 | |
二次会費用 | 236,000 | |
三次会費用 | 113,200 | 居酒屋彩花・当日キャンセル料含 |
支出合計 | ¥1,052,911 |
差引残高
¥1,157,787 − ¥1,052,911 = ¥104,876
以上、収支内容について相違ありません。
残金(¥104,876)は次回の
同窓会会費に充当させていただきます。
今回も多くのご参加、ご協力ありがとうございました。
2018年9月29日
豊中第二中学校22期生同窓会
幹事代表 矢川 裕之
会計担当 小馬 和雄